?
粒径(nm) | 材质 | 颜色/特性 | 固含量(%) |
60 | PSt | 乳白色 | 10% |
70 | PSt | 乳白色 | 10% |
80 | PSt | 乳白色 | 10% |
90 | PSt | 乳白色 | 10% |
100 | PSt | 乳白色 | 10% |
110 | PSt | 乳白色 | 10% |
120 | PSt | 乳白色 | 10% |
130 | PSt | 乳白色 | 10% |
140 | PSt | 乳白色 | 10% |
150 | PSt | 乳白色 | 10% |
160 | PSt | 乳白色 | 10% |
170 | PSt | 乳白色 | 10% |
180 | PSt | 乳白色 | 10% |
190 | PSt | 乳白色 | 10% |
200 | PSt | 乳白色 | 10% |
210 | PSt | 乳白色 | 10% |
220 | PSt | 乳白色 | 10% |
230 | PSt | 乳白色 | 10% |
240 | PSt | 乳白色 | 10% |
250 | PSt | 乳白色 | 10% |
260 | PSt | 乳白色 | 10% |
270 | PSt | 乳白色 | 10% |
280 | PSt | 乳白色 | 10% |
290 | PSt | 乳白色 | 10% |
300 | PSt | 乳白色 | 10% |
产品优势:
??????? 产品多样化:我们可以提供60nm~700nm之间各种粒径的微球;
??????? 良好的稳定性:常温放置可达36个月以上。
??????? 高度的均一性:PDI<0.050(最高达0.001);
??????? 表面全部有效羧基(无空间位阻),且含量高;
??????? 独特的制备工艺:羧基牢固,不易脱落;
??????? 产品中无聚丙烯酸类含羧基的游离聚合物存在;
??????? 微球的强度和韧性佳:在应用中不易被机械破坏;
产品的贮存
贮存温度可以在2-8℃也可以是室温。但是必须避免冰冻,一旦冰冻,乳液就会成为松软干酪状,不可逆的损坏